程力威牌CLW5041TFZBHA防撞緩沖車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041TFZBHA防撞緩沖車 | 外形尺寸: | 5720,5520,5810,5610×2000,2050,1650×2600(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495,4150(Kg) | 接近/離去角: | 21/14,21/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1181/1539,1181/1629(mm) |
整備質量: | 4170,3825(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1040D16DC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3000,3200(mm) | 后輪距: | 1242,1342,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5,2/2+1 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1650/2845,1525/2625 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23A-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23A-110E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 80/108 |
其它: | |||
1,主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè);側面及后面防護材料均為:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面、后防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部最小離地高度(mm):250,2.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.該車采用3000mm和2800mm軸距的底盤.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關閉.3.選裝防撞包樣式,當選裝防撞包樣式時,整車長/前懸/后懸(mm)的對應關系為:5810/1181/3000/1629,5610/1181/2800/1629;后面防護材料為:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部最小離地高度(mm):400. |