程力威牌CLW5125TFZAHA防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5125TFZAHA防撞緩沖車 | 外形尺寸: | 7460×2500×3920,3880,3840(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12005(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1300/2210(mm) |
整備質(zhì)量: | 11875,11810(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1160GP6411 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1937,1810,1650,1700,1790,1830(mm) |
軸距: | 4100,4500,3950(mm) | 后輪距: | 1700,1818,1725,1595,1650,1750,1810(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): |
9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6 ,9/10+6,3/4+3,10/10+8,10/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4200/7805 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動力有限公司 | 3610 | 130/176 |
YCY30170-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
該車主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè),防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):405;僅選用軸距(mm):3950,該車隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V。 |