程力威牌CLW5120TFZBHA防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120TFZBHA防撞緩沖車 | 外形尺寸: | 7885×2400,2500×4000(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12010(Kg) | 接近/離去角: | 15/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1450/2535(mm) |
整備質(zhì)量: | 11880,11815(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DYQ1162D6AA |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1825,1940,1960,2000,1850(mm) |
軸距: | 3900,4200,4500,4100,4700,5150(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,9/10+8,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3620/8390 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCY30150-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè);側(cè)防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高度(mm):400;ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M.僅選用軸距3900mm.選裝吊機樣式.選裝不同外形樣式,選裝后部燈架,兩側(cè)欄板,防撞裝置。 |