程力威牌CLW5047TFZ6防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5047TFZ6防撞緩沖車 | 外形尺寸: | 6700,6500×2460×3550(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3905(Kg) | 接近/離去角: | 24/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1500,1055/1300(mm) |
整備質(zhì)量: | 3580,3515(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075DJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521,1503,1613(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1305/2600 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高(mm)240.選裝后部防護時,后部防護與車架采用焊接連接,采用Q235A材質(zhì).后防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):260;整車長/后懸/后伸對應關(guān)系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝防撞緩沖墊.可選裝指示燈. |