程力威牌CLW5140TFZZ6防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5140TFZZ6防撞緩沖車(chē) | 外形尺寸: | 8510×2500,2496×3820(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13750(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2080(mm) |
整備質(zhì)量: | 13620,13555(Kg) | 最高車(chē)速: | 80,89,101(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187K501GF1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
軸距: |
3800,4200,4500,4700,5000 ,5200,5600,5800,4000(mm) |
后輪距: | 1848,1860,1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): |
11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/- ,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4500/9250 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC05H.23-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.20-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147/199 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 147/199 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
WP6T260E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 191/259 |
WP6T280E | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 206/280 |
其它: | |||
主要專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過(guò)程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后部最小離地高度(mm):260; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)為80或89.僅采用5000mm軸距底盤(pán)改裝.選裝吊機(jī)樣式.選裝不同外形樣式. |