程力威牌CLW5080XDYQ6電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080XDYQ6電源車 | 外形尺寸: | 7250,6650,6200×2200×3200,3300,3000(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7900(Kg) | 接近/離去角: | 23/10,23/12,23/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/2315,1120/1715,1120/1265(mm) |
整備質(zhì)量: | 7705,7770(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1080BUKAY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1640,1690(mm) |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1655(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2850/5050 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 97/131 |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KH1N6HD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 110/149 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 96/130 |
4KK1N6HD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 118/160 |
其它: | |||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電; 車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟; 側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)替代,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):385; ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)匹配;氣制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其控制器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 隨底盤(pán)選裝駕駛室后視鏡,輪眉,標(biāo)牌,車門(mén)標(biāo),輪轂.選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝外觀樣式. |
免征公告
說(shuō)明:此車型免征需申報(bào)(申報(bào)已通過(guò))----稅務(wù)局已通過(guò),上戶還需確認(rèn)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問(wèn),請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
CLW5080XDYQ6 | 電源車 | 程力專用汽車股份有限公司 |