程力威牌CLW5030XDYAXX電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XDYAXX電源車 | 外形尺寸: | 5720×1930×2100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3200,2820(Kg) | 接近/離去角: | 28/19(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 942/1308(mm) |
整備質(zhì)量: | 3070,2690(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SH1033E6DD-P |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1610(mm) |
軸距: | 3470(mm) | 后輪距: | 1580,1610(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4(個) | 軸荷: | 1254/1946,1267/1933,1400/1800,1090/1730 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M129Q6B | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 105/142 |
其它: | |||
該車主要專用裝置為發(fā)電機,控制柜等,主要用于應(yīng)急供電.ABS型號:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生產(chǎn)企業(yè):漢拿萬都(蘇州)汽車部件有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.僅選用255/60R18型號輪胎. |