程力威牌CLW5110XDYAYS電源車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110XDYAYS電源車 | 外形尺寸: | 8300×2450,2350×3520,3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10550(Kg) | 接近/離去角: | 17/8,20/8,16/8,19/8(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2715(mm) |
整備質量: | 10355(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1110ANMAY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 4475(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3500/7050 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 139/189 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 151/205 |
4JZ1-TCG62 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 133/180 |
其它: | |||
專用裝置:發(fā)電機組,主要用于搶險救災、大型活動及會議等的應急供電保障;車廂頂部封閉不可開啟.側防護材料為Q235A碳鋼,為整體式裙邊結構,離地高度410mm;后防護材質:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,截面尺寸(mm):110×50,離地高度450mm.ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,ABS及控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |