程力威牌CLW5250XDYADY電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250XDYADY電源車 | 外形尺寸: | 11200,10850,10530,10100,9990×2550,2500×3980,3900,3860(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000,24600(Kg) | 接近/離去角: | 20/9,17/9,20/8,17/8(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/3000,1480/3020,1500/2650,mm |
整備質(zhì)量: | 24805,24870,24405,24470(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1250D4 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: |
4350+1350,5350+1350 ,5700+1350,4600+1350, 4800+1350(mm) |
后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組),6780/17820(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
該車裝備發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤等,主要用于應(yīng)急供電.側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),材料為Q235A碳鋼,后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):460.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11200/5350+1350/1500/3000,11200/5350+1350/1480/3020,隨底盤選裝限速裝置時(shí),限速89km/h.隨底盤選裝駕駛室.選裝升降照明燈.該燈僅在停車狀態(tài)下起夜間照明作用,行駛過程中不能點(diǎn)亮.選裝不同的外觀樣式. |
免征公告
說明:此車型免征需申報(bào)(申報(bào)已通過)----稅務(wù)局已通過,上戶還需確認(rèn)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
CLW5250XDYADY | 電源車 | 程力專用汽車股份有限公司 |