程力威牌CLW5080XDYS6電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080XDYS6電源車 | 外形尺寸: | 6960×2120×3175(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7695(Kg) | 接近/離去角: | 16/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1200/1960(mm) |
整備質(zhì)量: | 7565,7500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1080NP6331C |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1650,1700(mm) |
軸距: | 3300,3800,3600,3360(mm) | 后輪距: | 1595,1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8,1/1+1,4/3+3, |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3000/4695 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
廂體頂部封閉不可開啟.該車裝備有電纜絞盤、發(fā)電機組等裝置,用于提供電源.側(cè)后防護均為裙板式結(jié)構(gòu),材料為Q235A,后防護離地高430mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V. |
免征公告
說明:此車型免征需申報(申報已通過)----稅務(wù)局已通過,上戶還需確認(rèn)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進一步核實。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
CLW5080XDYS6 | 電源車 | 程力專用汽車股份有限公司 |