程力威牌CLW5181XDY6ASL電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5181XDY6ASL電源車 | 外形尺寸: | 9500,9100,8900,8600,8400×2550,2520×3970,3900,3850,3760(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000,17505(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1450/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 17870,17805,17375,17310(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ5186XXYN561GF1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035(mm) |
軸距: |
4500,4700,5000,5200,5600 ,5800,6300,3600,3800,4200(mm) |
后輪距: | 1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): |
3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3 ,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500,6300/11205 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.33 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
其它: | |||
該車配備發(fā)電機,控制柜等,用于處理突發(fā)事件的應急搶險供電.車廂頂部封閉且不可開啟.側(cè)面防護及后部防護均為裙板結(jié)構(gòu),后防護下邊緣離地高為490mm.該車配備液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為(mm):280,尾板質(zhì)量為(kg):500.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關(guān)系為:9500/5600/1450/2450,9100/5200/1450/2450,8900/5000/1450/2450,8600/4700/1450/2450,8400/4500/1450/2450.隨底盤選裝限速裝置時,限速89km/h.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室.該車兩側(cè)裝有夜間照明的工作燈,頂部安裝升降照明燈,行駛過程中不能點亮.僅采用鋼板彈簧懸架型式底盤. |