程力威牌CLW5060XDYADY電源車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5060XDYADY電源車 | 外形尺寸: | 5995,5850×2100,2050,1920×3050,2900,2800,2750(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5880,5505(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1075/1560,1095/1540,1075/1415,1095/1395(mm) |
整備質量: | 5750,5375(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1061TG26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1370,1465,1480,1400(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4, |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2060/3820,1930/3575 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
該車裝備發(fā)電機組,電纜絞盤,主要用于應急供電.側面防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接,后部防護為裙板結構,材料:Q235A碳鋼,離地高度(mm):420.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號:3550B500,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:5995/3360/1075/1560,5995/3360/1095/1540,5850/3360/1075/1415,5850/3360/1095/1395.選裝升降照明燈.該燈僅在停車狀態(tài)下起夜間照明作用,行駛過程中不能點亮.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同的車輛外觀.選裝不同外觀的升降照明燈. |
免征公告
說明:此車型免征需申報(申報已通過)----稅務局已通過,上戶還需確認。查詢結果僅供參考,如有疑問,請到當?shù)囟悇沾髲d進一步核實。
|
||
---|---|---|
產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
CLW5060XDYADY | 電源車 | 程力專用汽車股份有限公司 |