程力威牌CLW5040TFZBHA防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TFZBHA防撞緩沖車 | 外形尺寸: | 5950×2000,2020,2050,2300,2200×3180(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495,4150(Kg) | 接近/離去角: | 24/11,24/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1587,1040/1602(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170,3825(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1045DJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521,1503,1613(mm) |
軸距: | 3308,2950,2700(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1800/2695,1700/2450 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成;后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過(guò)程中關(guān)閉.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×55,離地高度275mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅選用軸距3308mm.選裝不同后部樣式.選裝后防護(hù)安裝高度400mm.隨底盤選裝駕駛室. |