程力威牌CLW5121TFZ6防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5121TFZ6防撞緩沖車 | 外形尺寸: |
7100,7680,8230×2500,2380 ,2425,2490,2465×3900,4000(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12300(Kg) | 接近/離去角: | 19/16,19/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: |
1260/2470,1260/2240 ,1420/2310,1450/2280(mm) |
整備質(zhì)量: | 12170,12105(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4430/7870 |
輪胎規(guī)格: |
295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR ,275/80R22.5 18PR |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):270; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7680/3950/2470,7680/3950/2310,7100/3600/2240,8230/4500/2470,8230/4500/2310,8230/4500/2280; 選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式,選裝帶吊機(jī)外形樣式; 選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉(zhuǎn)燈架外觀,選裝外觀樣式,選裝新式燈架以及欄板樣式。 |