程力威牌CLW5100TPBB5型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5100TPBB5型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7300x2350x2800 |
底盤型號(hào): | BJ3103DEPEA-FA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10000 | 接近/離去角(° ) | 21/20,17/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4655 | 前懸/后懸(mm): | 1280/1920,1280/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5150 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3600/6400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ3103DEPEA-FA | 批次: | 303 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3850,4100 | 前 輪 距(mm): | 1785 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1635 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 18PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車用于運(yùn)送不可拆解物體。整車尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。僅采用YN38CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):21.76。ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |