程力威牌CLW5146TPB5型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5146TPB5型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7450x2310x2800 |
底盤型號: | EQ1140SJ8GDD | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14060 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8465 | 前懸/后懸(mm): | 1200/2200 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5400 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4860/9200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140SJ8GDD | 批次: | 307 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4050 | 前 輪 距(mm): | 1738 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底部采用焊接連接,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后部距地高(mm):495;發(fā)動機4DX23-140E5對應(yīng)油耗值(L/100km):26.1; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |