程力威牌CLW5035XRQE5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5035XRQE5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5100,4700x1780,1730x2190 |
底盤型號(hào): | EQ1035SJ15QCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3000,2600×1630×1400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3145 | 接近/離去角(° ) | 20/23,20/20,20/25,20/23,20/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 750 | 前懸/后懸(mm): | 1181/919,1181/1319,1181/619,1181/919,1181/719 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2265 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1150/1995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1035SJ15QCWXP | 批次: | 306 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3300 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387,1430 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1214,1242,1445,1314,1342 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7+4 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT,175R14LT,185R14LT | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 79.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體開側(cè)門,選裝開側(cè)門時(shí)整車寬度為1780mm。選裝側(cè)門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.1。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2600/1181/919,5100/2600/1181/1319,5100/3300/1181/619,5100/3000/1181/919,4700/2800/1181/719.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q對應(yīng)的油耗值為(L/100km):9.1。ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |