程力威牌CLW5031XRYNJ5型易燃液體廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031XRYNJ5型易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5190x1740,1690,1780x2580 |
底盤型號: | SH1032PBBNZ1 | 貨廂尺寸(mm): | 3160,3300×1630×1690 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 17/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1265 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1460 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2100 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1032PBBNZ1 | 批次: | 307 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2500,2650,2800 | 前 輪 距(mm): | 1270,1340,1316 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1180,1223,1223 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。選裝側(cè)開門形式。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項號:3。可選裝不開側(cè)門時整車寬度為1690mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。隨底盤選裝排半駕駛室時廂體長度為3160mm。發(fā)動機油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):D19TCIE10(8.2)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |