金杯X30L面包式冷藏車_SY5020XLC-K8SBW型冷藏車,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SWC14M,功率63kw,額定質(zhì)量:(kg)495, 外型尺寸(mm)4495x1680x2190,用于冷藏保鮮,冷鏈運(yùn)輸,可配備零5度和零下15度國產(chǎn)或進(jìn)口制冷機(jī)組。
金杯牌SY5020XLC-K8SBW型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 金杯牌SY5020XLC-K8SBW型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4495x1680x2190 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1980 | 接近/離去角 | 27/27 |
額定質(zhì)量:(kg) | 495 | 前懸/后懸(mm): | 660/910 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1355 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 800/1180 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 324 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2925 | 前 輪 距(mm): | 1425 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1435 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14C |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SWC14M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1413 | 63 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
駕駛區(qū)與貨艙有效隔離,貨艙封閉,頂部不可開啟。選裝(鋼/鋁車輪、輪轂罩、鍍鉻/黑色進(jìn)氣格柵、鍍鉻/不鍍鉻門把手/尾門裝飾件、后部"Npower"字標(biāo)、倒車?yán)走_(dá))。SWC14M發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為7.1L/100km,最大凈功率60kW。ABS型號(hào)/廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。175/70R14C輪胎型號(hào)的負(fù)荷指數(shù)是95。該車型符合國六標(biāo)準(zhǔn)B階段限值要求。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |