長安睿行M80面包式冷藏車_SC5023XLCAA6型冷藏車,發(fā)動機型號DAM15KR,功率85kw,額定質(zhì)量:(kg)555,外型尺寸(mm)4805x1715x2160,用于冷藏保鮮,冷鏈運輸,可配備零5度和零下15度國產(chǎn)或進(jìn)口制冷機組。
長安牌SC5023XLCAA6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 長安牌SC5023XLCAA6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4805x1715x2160 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2350 | 接近/離去角 | 28/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 555 | 前懸/后懸(mm): | 690/1065 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1665 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 855/1495 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 328 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1445 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1440 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT,195/70R15C |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
帶IUPR監(jiān)測功能,選裝前霧燈,選裝后部對開門;后對開門選裝不同款式的后門把手;選裝不同款式后視鏡,選裝不同款式前格柵;選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞柕闹评錂C組;保溫箱選裝帶側(cè)門;選裝后部反光標(biāo)識粘貼位置;冷藏車類別為A類或B類;ABS型號:WX80;生產(chǎn)廠:浙江萬向精工有限公司,發(fā)動機凈功率為80kW。DAM15KR型發(fā)動機油耗值為8.7L/100km. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |